Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| legge merlin | 10 | 5 | 0.05 | 0.61 | 0.71 | 0.00 | 369 000 | ||
| cambio di residenza | 14 | 5 | 0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.00 | 873 000 | ||
| rivalutazione immobili | 18 | 5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 195 000 | ||
| eredi legittimi | 18 | 5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 315 000 | ||
| scadenza 730 | 18 | 5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 115 000 | ||
| ricerca abi e cab | 20 | 5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 224 000 | ||
| modello unico 2008 | 1 | 5 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 4 500 000 | ||
| modello 730 2008 | 1 | 5 | 0.05 | 9.56 | 11.23 | 0.00 | 123 000 | ||
| unico 2008 | 1 | 5 | 0.05 | 9.56 | 11.23 | 0.08 | 66 400 000 | ||
| dichiarazione ici 2008 | 1 | 5 | 0.05 | 9.56 | 11.23 | 0.00 | 201 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 160 | 283 | 16 | 0 | |
| 31 | 16m | 434.6m | 481.8m | 415 | |
| 24 | 198 | 262 | 102 | 0 | |
| 20 | 105 | 26 | 0 | 0 | |
| 17 | 1k | 3k | 2k | 0 | |
| 15 | 217 | 349 | 30 | 0 | |
| 15 | 46.1k | 77.5k | 21.1k | 0 | |
| 14 | 1.2m | 61.8m | 125.5m | 860.1k | |
| 13 | 2.4k | 2.1k | 216 | 0 | |
| 10 | 156 | 699 | 424 | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||