Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domy drewniane projekty | 15 | 12 | 0.05 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 825 000 | ||||||||||||||
| domy nowoczesne | 3 | 5 | 0.05 | 8.06 | 8.06 | 0.02 | 3 730 000 | ||||||||||||||
| domy z bali projekty | 9 | 22 | 0.05 | 11.82 | 11.82 | 0.04 | 193 000 | ||||||||||||||
| agrobisp | 12 | 5 | 0.05 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 124 000 | ||||||||||||||
| plany domów | 7 | 73 | 0.05 | 52.31 | 52.31 | 0.03 | 161 000 000 | ||||||||||||||
| nowoczesne domy | 8 | 28 | 0.05 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 3 870 000 | ||||||||||||||
| mgprojekt | 11 | 5 | 0.05 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 315 000 | ||||||||||||||
| lk projekt | 14 | 5 | 0.05 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 1 930 000 | ||||||||||||||
| domy z drewna cena | 16 | 5 | 0.05 | 0.44 | 0.44 | 0.03 | 2 180 000 | ||||||||||||||
| domy z drewna projekty | 20 | 5 | 0.05 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 1 110 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 57 | 6 | 0 | |
| 8 | 67 | 256 | 23 | 0 | |
| 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | |
| 8 | 11 | 21 | 1 | 0 | |
| 7 | 51 | 19 | 1 | 0 | |
| 5 | 74 | 23 | 1 | 0 | |
| 4 | 8 | 19 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | 30 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||