Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tuincetrum | 1 | 81 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 2.39 | 0 | ||
| telefoonnummer postkantoor | 1 | 104 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 1.83 | 39 000 | ||
| welkoop vuurwerk | 2 | 436 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 2.25 | 7 000 | ||
| postkantoor leiden breestraat | 2 | 54 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 2 000 | ||
| fysio wageningen | 2 | 27 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 9 000 | ||
| dierenarts hoofddorp | 2 | 155 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 1.17 | 15 000 | ||
| roozendaal overveen | 2 | 34 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 208 000 | ||
| pauwenhof voorthuizen | 2 | 126 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 4.81 | 0 | ||
| cwi gorinchem | 2 | 192 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 3.12 | 3 000 | ||
| rabobank doetinchem | 2 | 237 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 2.02 | 62 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 981 | 10.1k | 146.2k | 23.4k | 0 | |
| 6 170 | 3.1m | 37.2m | 20.7m | 1.3k | |
| 5 044 | 73.2k | 388.6k | 67.2k | 0 | |
| 2 727 | 3.5k | 7.6k | 774 | 0 | |
| 2 247 | 17.1m | 2652.7m | 2133.2m | 396 | |
| 1 981 | 2.7k | 14.8k | 1.6k | 0 | |
| 1 895 | 19k | 2.3m | 2.3m | 16.6k | |
| 1 608 | 2k | 8.8k | 782 | 0 | |
| 1 593 | 6.2m | 433.8m | 309.8m | 66.2k | |
| 1 361 | 2.8m | 39.5m | 16.9m | 1.1k | |
| Full Report »View Graph » | |||||