Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| orion murator | 1 | 54 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 3.55 | 503 000 | ||
| koszt ocieplenia | 1 | 43 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 4.40 | 254 000 | ||
| przedpokoju | 2 | 81 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 1.33 | 2 020 000 | ||
| scianka kolankowa | 2 | 54 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 1.15 | 12 000 | ||
| diuna mix murator | 2 | 43 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 2.02 | 1 000 | ||
| budowa bloku | 2 | 27 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 1 410 000 | ||
| rautaruki | 2 | 104 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 1.87 | 1 000 | ||
| lawy fundamentowe | 2 | 81 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 1.15 | 32 000 | ||
| wydanie decyzji o warunkach zabudowy | 2 | 34 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 2.05 | 261 000 | ||
| okiennice drewniane cena | 2 | 54 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 3.51 | 31 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 28.9k | 488.8k | 32.5k | 0 | |
| 801 | 1.1k | 16.7k | 1.4k | 0 | |
| 734 | 17.1m | 2652.7m | 2133.2m | 396 | |
| 512 | 806 | 15k | 1.4k | 0 | |
| 509 | 608 | 6.7k | 494 | 0 | |
| 490 | 6.2m | 433.8m | 309.8m | 66.2k | |
| 441 | 545 | 3.2k | 185 | 0 | |
| 341 | 8.8k | 98.4k | 6.1k | 0 | |
| 321 | 2.5k | 10.4k | 570 | 0 | |
| 302 | 510 | 3.9k | 244 | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||