Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gabinety ortopedyczne | 2 | 43 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 2.25 | 699 000 | ||
| produkcja alkoholu | 2 | 192 | 0.05 | 0.20 | 0.12 | 4.69 | 1 040 000 | ||
| promocja firmy w internecie | 3 | 54 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.67 | 1 820 000 | ||
| ozdoby okienne | 3 | 192 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 3.25 | 146 000 | ||
| idczak meble | 3 | 54 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.85 | 1 000 | ||
| sherpa sklep | 4 | 81 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 2.62 | 53 000 | ||
| anna salak | 5 | 27 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 3.53 | 867 000 | ||
| agencja piekna | 5 | 34 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 1.64 | 1 120 000 | ||
| uczelnie panstwowe | 6 | 54 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 3.96 | 743 000 | ||
| restauracja tabaka | 6 | 126 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 3.54 | 13 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 157 | 6.6k | 37k | 2k | 0 | |
| 877 | 8m | 477.2m | 236.5m | 26.6k | |
| 831 | 2.7k | 9.1k | 654 | 0 | |
| 830 | 4.4k | 44.6k | 2.7k | 0 | |
| 794 | 2.9k | 19.5k | 1.2k | 1k | |
| 755 | 17.1m | 2652.7m | 2133.2m | 396 | |
| 604 | 3.1m | 37.2m | 20.7m | 1.3k | |
| 455 | 28.9k | 488.8k | 32.5k | 0 | |
| 379 | 10.7k | 206k | 17.3k | 0 | |
| 344 | 10.8k | 47.4k | 2.6k | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||