Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| projekty domkow | 1 | 75 | 0.19 | 7.12 | 17.13 | 3.08 | 2 670 000 | ||||||||||||||
| gotowe projekty domow jednorodzinnych | 1 | 104 | 0.05 | 9.88 | 6.25 | 4.08 | 596 000 | ||||||||||||||
| domus projekty | 1 | 81 | 0.05 | 7.69 | 4.87 | 3.08 | 312 000 | ||||||||||||||
| domus projekty | 2 | 81 | 0.05 | 2.12 | 1.34 | 3.08 | 312 000 | ||||||||||||||
| jednorodzinny | 11 | 43 | 0.05 | 0.40 | 0.25 | 2.88 | 1 850 000 | ||||||||||||||
| domek jednorodzinny | 13 | 237 | 0.05 | 0.43 | 0.27 | 1.61 | 757 000 | ||||||||||||||
| dom jednorodzinny projekt | 14 | 104 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 2.59 | 555 000 | ||||||||||||||
| projekt dom | 14 | 35 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 1.84 | 1 330 000 | ||||||||||||||
| kosztorysy | 16 | 43 | 0.18 | 0.04 | 0.09 | 1.58 | 648 000 | ||||||||||||||
| dom jednorodzinny pl | 16 | 43 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 2.57 | 995 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 806 | 15k | 1.4k | 0 | |
| 17 | 2.7k | 40.5k | 2.8k | 0 | |
| 16 | 160 | 2.4k | 174 | 0 | |
| 15 | 180 | 5.1k | 381 | 0 | |
| 14 | 45 | 497 | 39 | 0 | |
| 11 | 162 | 1.9k | 176 | 0 | |
| 11 | 55 | 1.6k | 135 | 0 | |
| 11 | 147 | 4.6k | 251 | 0 | |
| 10 | 73 | 2.1k | 232 | 0 | |
| 10 | 62 | 1.7k | 223 | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||