Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| projekty domów parterowych | 1 | 91 | 0.05 | 15.91 | 7.22 | 0.04 | 856 000 | ||||||||||||||
| dom.pl | 1 | 73 | 0.05 | 12.76 | 5.79 | 0.02 | 11 600 000 | ||||||||||||||
| plany domów | 1 | 73 | 0.05 | 12.76 | 5.79 | 0.03 | 9 000 000 | ||||||||||||||
| dom pl | 1 | 12 | 0.05 | 2.09 | 0.95 | 0.01 | 11 300 000 | ||||||||||||||
| powierzchnia zabudowy | 1 | 5 | 0.05 | 0.87 | 0.39 | 0.00 | 2 460 000 | ||||||||||||||
| dom projekt | 1 | 46 | 0.05 | 8.04 | 3.65 | 0.00 | 325 000 | ||||||||||||||
| projekty domuw | 1 | 5 | 0.05 | 0.87 | 0.39 | 0.01 | 10 600 000 | ||||||||||||||
| projektydomow | 1 | 5 | 0.05 | 0.87 | 0.39 | 0.00 | 11 500 000 | ||||||||||||||
| dom.pl | 2 | 73 | 0.05 | 3.53 | 1.60 | 0.02 | 11 600 000 | ||||||||||||||
| dom pl | 2 | 12 | 0.05 | 0.58 | 0.26 | 0.01 | 11 300 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 182 | 241 | 16 | 0 | |
| 23 | 5.5m | 101.5m | 52.6m | 25.3k | |
| 19 | 80 | 33 | 6 | 0 | |
| 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 15 | 48 | 23 | 1 | 0 | |
| 15 | 16m | 438.6m | 493.2m | 324 | |
| 13 | 1.5m | 3.3m | 511.6k | 0 | |
| 13 | 9.3k | 21k | 3.5k | 0 | |
| 12 | 139.7k | 99.2k | 15.3k | 0 | |
| 12 | 474 | 352 | 22 | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||