Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| www.dobredomy.pl | 3 | 5 | 0.05 | 0.80 | 0.21 | 0.00 | 1 460 000 | ||||||||||||||
| www.dobredomy.pl | 5 | 5 | 0.05 | 0.44 | 0.12 | 0.00 | 1 460 000 | ||||||||||||||
| www.dobredomy.pl | 1 | 5 | 0.05 | 4.21 | 1.13 | 0.00 | 1 460 000 | ||||||||||||||
| www.dobredomy.pl | 2 | 5 | 0.05 | 1.16 | 0.31 | 0.00 | 1 460 000 | ||||||||||||||
| projekty domów | 4 | 720 | 0.20 | 90.46 | 97.41 | 0.05 | 13 700 000 | ||||||||||||||
| www.dobredomy.pl | 4 | 5 | 0.05 | 0.62 | 0.16 | 0.00 | 1 460 000 | ||||||||||||||
| projekty domuw | 4 | 5 | 0.05 | 0.62 | 0.16 | 0.01 | 15 500 000 | ||||||||||||||
| projektydomow | 5 | 5 | 0.05 | 0.44 | 0.12 | 0.00 | 17 900 000 | ||||||||||||||
| domy.pl | 7 | 16 | 0.05 | 1.14 | 0.30 | 0.01 | 163 000 000 | ||||||||||||||
| kosztorysy budowlane | 17 | 5 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 916 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.2k | 2.9k | 206 | 0 | |
| 6 | 67 | 256 | 23 | 0 | |
| 6 | 223.1k | 4.2m | 2.4m | 5 | |
| 6 | 89.5k | 171.8k | 50k | 0 | |
| 5 | 70.1k | 105.1k | 19.8k | 0 | |
| 5 | 7.3k | 4.6k | 384 | 0 | |
| 5 | 63.8k | 124.4k | 34.3k | 0 | |
| 5 | 84.6k | 182.1k | 44.4k | 0 | |
| 5 | 1.2k | 4.4k | 834 | 0 | |
| 5 | 34.2k | 122.3k | 19.9k | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||