Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oya örnekleri | 2 | 28 | 0.05 | 46.15 | 52.66 | 0.00 | 579 000 | ||
| havlukenarı | 6 | 5 | 0.05 | 3.17 | 3.61 | 0.00 | 629 000 | ||
| havlu kenarları | 8 | 36 | 0.05 | 13.69 | 15.62 | 0.00 | 604 000 | ||
| kenar dantelleri | 5 | 5 | 0.05 | 3.17 | 3.61 | 0.00 | 316 000 | ||
| havlu dantelleri | 7 | 5 | 0.05 | 2.53 | 2.89 | 0.00 | 910 000 | ||
| havlu modelleri | 18 | 5 | 0.05 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 1 110 000 | ||
| havlu kenarı | 8 | 28 | 0.05 | 10.65 | 12.15 | 0.00 | 568 000 | ||
| havlu dantel | 8 | 5 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 885 000 | ||
| havlu danteli | 10 | 5 | 0.05 | 1.90 | 2.17 | 0.00 | 727 000 | ||
| havlu kenar | 4 | 5 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 358 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2m | 5m | 5.4m | 110 | |
| 24 | 44 | 54 | 2 | 0 | |
| 21 | 63 | 62 | 2 | 0 | |
| 17 | 62k | 55.4k | 17.8k | 0 | |
| 13 | 21 | 24 | 1 | 0 | |
| 13 | 34 | 32 | 1 | 0 | |
| 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | 45 | 36 | 1 | 0 | |
| 9 | 31 | 41 | 1 | 0 | |
| 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||