Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| powiekszone migdalki | 1 | 81 | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 1.99 | 1 000 | ||
| jasny stolec | 1 | 532 | 0.05 | 1.11 | 1.00 | 4.67 | 30 000 | ||
| opuchniete oczy | 2 | 192 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 3.57 | 173 000 | ||
| bol stopy | 2 | 237 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 7.11 | 283 000 | ||
| slaba pamiec | 2 | 27 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 3.55 | 434 000 | ||
| tarczyce | 3 | 34 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 2.30 | 125 000 | ||
| bule glowy | 3 | 81 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 2.39 | 49 000 | ||
| opozniony okres | 3 | 34 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 3.01 | 73 000 | ||
| 8 latki | 4 | 67 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 3.56 | 1 680 000 | ||
| duzy brzuch | 4 | 192 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.42 | 666 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 458 | 28.9k | 488.8k | 32.5k | 0 | |
| 1 322 | 4.7k | 56.5k | 5.2k | 0 | |
| 1 290 | 7.8k | 140.4k | 7.8k | 0 | |
| 1 216 | 9.3k | 218.3k | 13.4k | 0 | |
| 705 | 1.5k | 20.8k | 1.1k | 0 | |
| 699 | 1.4k | 10k | 521 | 0 | |
| 685 | 17.1m | 2652.7m | 2133.2m | 396 | |
| 665 | 1.2k | 10.8k | 571 | 0 | |
| 635 | 3.1k | 54.5k | 4k | 0 | |
| 614 | 7.7k | 112.7k | 6.6k | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||