Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niwelacja terenu | 3 | 5 | 0.05 | 16.33 | 7.59 | 0.00 | 146 000 | ||
| zabudowa poddasza | 5 | 5 | 0.05 | 9.07 | 4.22 | 0.00 | 1 190 000 | ||
| katastrofy budowlane | 6 | 5 | 0.05 | 9.07 | 4.22 | 0.00 | 382 000 | ||
| darowizna mieszkania | 8 | 12 | 0.05 | 13.06 | 6.07 | 0.00 | 944 000 | ||
| sytuacja na drogach | 9 | 5 | 0.05 | 5.44 | 2.53 | 0.00 | 544 000 | ||
| tynk mozaikowy | 13 | 5 | 0.05 | 1.63 | 0.75 | 0.00 | 84 000 | ||
| kolory elewacji | 19 | 5 | 0.05 | 0.54 | 0.25 | 0.01 | 541 000 | ||
| gazeta białostocka | 19 | 16 | 0.05 | 1.74 | 0.81 | 0.00 | 195 000 | ||
| kafelki do kuchni | 9 | 5 | 0.05 | 5.44 | 2.53 | 0.00 | 614 000 | ||
| prawo budowlane 2008 | 13 | 5 | 0.05 | 1.63 | 0.75 | 0.00 | 1 700 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.4k | 40.9k | 2.5k | 0 | |
| 9 | 170 | 248 | 16 | 0 | |
| 9 | 16m | 434.6m | 481.8m | 415 | |
| 7 | 74 | 23 | 1 | 0 | |
| 5 | 67 | 256 | 23 | 0 | |
| 5 | 44 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 76 | 23 | 0 | 0 | |
| 4 | 17 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 177 | 42 | 2 | 0 | |
| 4 | 433 | 532 | 55 | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||