Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| questura di brescia sportello immigrati | 1 | 237 | 0.05 | 0.74 | 0.60 | 1.22 | 92 000 | ||
| sportello imigrati | 1 | 126 | 0.05 | 0.39 | 0.32 | 2.33 | 288 000 | ||
| sportello immigratti | 1 | 54 | 0.05 | 0.16 | 0.13 | 3.58 | 375 000 | ||
| ufficio patenti | 2 | 81 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 3.45 | 118 000 | ||
| tabella assegni | 2 | 43 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 2.40 | 409 000 | ||
| comune di ghedi | 2 | 651 | 0.05 | 0.56 | 0.45 | 1.35 | 48 000 | ||
| spedali civili | 2 | 651 | 0.05 | 0.56 | 0.45 | 1.27 | 448 000 | ||
| spedali civili brescia | 3 | 2 144 | 0.05 | 1.29 | 1.04 | 2.26 | 235 000 | ||
| sintesi provincia | 3 | 237 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 2.33 | 1 290 000 | ||
| copia autenticata | 3 | 237 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 2.05 | 1 860 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 17.1m | 2652.7m | 2133.2m | 396 | |
| 216 | 8m | 477.2m | 236.5m | 26.6k | |
| 85 | 2.4k | 63.1k | 11k | 0 | |
| 78 | 2.3k | 59.5k | 7.7k | 0 | |
| 78 | 6.2m | 433.8m | 309.8m | 66.2k | |
| 69 | 131.8k | 1.3m | 252.2k | 0 | |
| 69 | 2.6k | 132.5k | 14.5k | 0 | |
| 59 | 2.8m | 39.5m | 16.9m | 1.1k | |
| 59 | 1.1k | 50k | 3.4k | 0 | |
| 58 | 8.8m | 401.1m | 304m | 1.4m | |
| Full Report »View Graph » | |||||