Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plamy po tradziku | 1 | 34 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2.23 | 776 000 | ||
| kifoza piersiowa | 1 | 436 | 0.05 | 0.36 | 0.19 | 2.40 | 10 000 | ||
| normy hcg | 1 | 155 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 2.06 | 23 000 | ||
| choroby dloni | 1 | 54 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 5.31 | 548 000 | ||
| lordoza szyjna | 1 | 739 | 0.05 | 0.61 | 0.33 | 2.32 | 4 000 | ||
| spirala multiload | 1 | 27 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 3.19 | 1 000 | ||
| zajady brak witamin | 1 | 27 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2.23 | 101 000 | ||
| bole jader | 1 | 54 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 1.78 | 64 000 | ||
| zniesiona lordoza | 1 | 126 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 4.46 | 7 000 | ||
| swedzenie uszu | 2 | 67 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 1.71 | 304 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 106 | 28.9k | 488.8k | 32.5k | 0 | |
| 2 648 | 9.3k | 218.3k | 13.4k | 0 | |
| 2 218 | 17.1m | 2652.7m | 2133.2m | 396 | |
| 1 954 | 7.8k | 140.4k | 7.8k | 0 | |
| 1 435 | 3.1k | 54.5k | 4k | 0 | |
| 1 322 | 2k | 22.4k | 1.2k | 0 | |
| 1 154 | 1.4k | 10k | 521 | 0 | |
| 1 133 | 7.7k | 112.7k | 6.6k | 0 | |
| 982 | 1.5k | 20.8k | 1.1k | 0 | |
| 894 | 5.9k | 100k | 6.3k | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||