Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aiu london study abroad | 1 | 28 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.39 | 5 000 | ||||||||||||||
| aiuniv.edu | 1 | 110 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.11 | 9 000 | ||||||||||||||
| aiu online hoffman estates | 1 | 22 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 5 000 | ||||||||||||||
| aiu atlanta ga | 1 | 58 | 3.07 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 23 000 | ||||||||||||||
| online aiu | 1 | 58 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.23 | 731 000 | ||||||||||||||
| buckhead aiu | 1 | 36 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 9 000 | ||||||||||||||
| american intercontinental university los angeles campus | 1 | 58 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 50 000 | ||||||||||||||
| aiu buckhead ga | 1 | 12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 4 000 | ||||||||||||||
| aiu university atlanta | 1 | 28 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 68 000 | ||||||||||||||
| aiu weston | 1 | 73 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.19 | 12 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 798 | 16m | 438.6m | 493.2m | 324 | |
| 530 | 36.7k | 343.3k | 1.9m | 302 | |
| 476 | 22.4k | 301.3k | 2.6m | 10.6k | |
| 361 | 163 | 29.8k | 21.1k | 0 | |
| 345 | 12.1k | 77.4k | 653.5k | 7.1k | |
| 335 | 12.8k | 180.2k | 2m | 2.8k | |
| 277 | 94.8k | 524.9k | 1.2m | 0 | |
| 266 | 43.3k | 196.5k | 183.5k | 0 | |
| 255 | 31.5k | 233.3k | 1m | 0 | |
| 241 | 107 | 1.1k | 1.6k | 6.1k | |
| Full Report »View Graph » | |||||