Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| calcolo bollo auto | 1 | 20 038 | 0.05 | 9.66 | 7.21 | 1.30 | 68 000 | ||
| bollo auto online | 1 | 739 | 0.05 | 0.35 | 0.26 | 3.40 | 167 000 | ||
| tassa di circolazione | 1 | 1 775 | 0.05 | 0.85 | 0.63 | 2.58 | 997 000 | ||
| pagamento bollo | 1 | 2 662 | 0.05 | 1.28 | 0.95 | 2.73 | 580 000 | ||
| calcolare il bollo | 1 | 192 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 3.24 | 183 000 | ||
| aci rimborso | 1 | 81 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.22 | 59 000 | ||
| pagamento bollo online | 1 | 651 | 0.05 | 0.31 | 0.23 | 1.11 | 158 000 | ||
| tariffa aci | 1 | 436 | 0.05 | 0.21 | 0.15 | 6.08 | 72 000 | ||
| pagamento bolli | 1 | 155 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 2.64 | 72 000 | ||
| costo chilometrico | 1 | 739 | 0.05 | 0.35 | 0.26 | 2.35 | 128 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 17.1m | 2652.7m | 2133.2m | 396 | |
| 307 | 8.8m | 401.1m | 304m | 1.4m | |
| 301 | 8m | 477.2m | 236.5m | 26.6k | |
| 292 | 1.2k | 97.6k | 12k | 0 | |
| 195 | 17.4k | 612.6k | 930.1k | 0 | |
| 176 | 419 | 14.2k | 1.9k | 0 | |
| 176 | 1.7k | 39.9k | 3.6k | 0 | |
| 140 | 8.3k | 96.3k | 11k | 0 | |
| 140 | 6.2m | 433.8m | 309.8m | 66.2k | |
| 139 | 1.1k | 34.7k | 8.7k | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||